ПвПу2г
Кабель ПвПу2г. Размеры: | Наличие | Цена (руб) | Необходимое количество (м) |
---|---|---|---|
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — | ||
Уточняйте у менеджера | — |
Быстрая доставка
Доставка от 1 рабочего дня.
Уточняйте срок у менеджера!
Гарантия качества
На всю продукцию мы предоставляем гарантию от производителя!
Обсуждаем условия
С каждым заказчиком обсуждаем условия индивидуально!
Даем скидку
Нашли дешевле, мы можем предоставить скидку на товар!
Наименование |
Конструкция | ||||||||
токопроводящая жила |
экран по жиле |
изоляция |
экран по изоляции |
комбинированный экран |
разделительный слой |
оболочка | |||
состав |
структура |
форма | |||||||
ПвПу2г |
медь |
многопроволочная, уплотненная |
круглая |
пероксидносшитая полиэтиленовая композиция |
сшитый полиэтилен |
пероксидносшитая полиэтиленовая композиция |
электропроводящая водоблокирующая лента, повив из медных проволок, медная лента |
электропроводящая водоблокирующая лента, алюмополимерная лента |
усиленная из полиэтилена |
Прокладка | Для приема/передачи электронных данных | |
Частота | Номинальное переменное напряжение | |
Предназначен для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов, на трассах без ограничения разности уровней, а также для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. | 50Гц | 10, 20, 35 кВ |
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | от –60°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | 98% |
Минимальная температура монтажа кабеля | до -20°С |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +90°С |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) | +130°С |
Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании | 400°С (4 с) |
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | +250°С (4 с) |
Максимальная температура нагрева экрана при коротком замыкании | +350°С |
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки, не более | 8 ч в сутки или 1000 ч за срок службы |
Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации | не менее 15 максимальных диаметров кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 5 лет |
Расчет стоимости кабеля ПвПу2г проводится индивидуально. Цена зависит от следующих условий: размер заказа, конструкция, способ оплаты и сроки поставки.
Вы всегда можете узнать наличие на складе полиэтилен сшитый полиэтилен усиленный герметичный двойной ПвПу2г через сайт или по телефону:
Остались вопросы? Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами